Invoices
Kuala Lumpur · issued per Customer, many lines · per-branch number shown to customers, global ID for HQ · Draft → Issued → Partially Paid → Paid → Void
Issued · Sep to date
RM41,880.00
168 invoices · Fee Run not yet run
Collected · Sep to date
RM29,540.00
71% of issued
Draft
2
not yet issued
| Invoice no. | Global ID | Customer | Issued | Type | Lines | Total | Paid | Due | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL-2026-000134 | #10441 | Nurul Huda | 2026-09-07 | Open amount + misc | 2 | RM 105.00 | RM 105.00 | RM 0.00 | Paid | |
| KL-2026-000133 | #10440 | Yoga Collective | 2026-09-05 | Room rental | 2 | RM 156.00 | RM 0.00 | RM 156.00 | Issued | |
| KL-2026-000132 | #10439 | Ravi Kumar Trial | 2026-09-05 | Paid trial | 1 | RM 50.00 | RM 0.00 | RM 50.00 | Issued | |
| KL-2026-000131 | #10437 | Lim Kok Wai | 2026-09-02 | Per-slot class fee | 1 | RM 320.00 | RM 320.00 | RM 0.00 | Paid | |
| KL-2026-000128 | #10431 | Dance Co. Sdn Bhd | 2026-09-03 | Room rental | 2 | RM 312.00 | RM 72.00 | RM 240.00 | Partially paid | |
| KL-2026-000118 | #10422 | Tan Mei Ling | 2026-08-01 | Monthly class fee | 2 | RM 240.00 | RM 0.00 | RM 240.00 | Issued 37 d | |
| KL-2026-000117 | #10421 | Priya Nair | 2026-08-01 | Per-slot class fee | 1 | RM 340.00 | RM 255.00 | RM 85.00 | Partially paid | |
| DRAFT | — | Wong Siew Ping | not issued | Misc | 1 | RM 60.00 | — | — | Draft | |
| KL-2026-000121 | #10425 | Yoga Collective | 2026-08-20 | Room rental | 2 | RM 156.00 | RM 0.00 | RM 0.00 | Void |
1–9 of 168